The Story Of Greek Eurovision 1974-2013 (Video)
Με μια πρωτιά το 2005 και με άλλες καλές ή κακές συμμετοχές, η Eλλάδα κάθε χρόνο δίνει δυναμικά το «παρών» στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού. Η αρχή έγινε το 1974 με τη συμμετοχή της Μαρινέλλας και το τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τ’αγόρι μου» σε στίχους Πυθαγόρα και μουσική Γιώργου Κατσαρού.
Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι και το ελληνικό κοινό έχει να θυμάται αρκετές καλές αλλά και άσχημες στιγμές της Ελλάδας στη Eurovision. Κάνοντας μια αναφορά στις καλύτερες από αυτές και πιο συγκεκριμένα στα τραγούδια εκείνα που κατάφεραν να μπουν στην πρώτη πεντάδα της τελικής κατάταξης και αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό, το ταξίδι μας θα ξεκινήσει από το 1977 όταν το Μάθημα Σολφέζ κατέκτησε την 5η θέση στη Eurovision, κάτι που επανέλαβε το 1992 και η Κλεοπάτρα με το τραγούδι Όλου του κόσμου η Ελπίδα.
Αρκετά χρόνια αργότερα καταφέραμε να βρεθούμε τρεις φορές στην πρώτη τριάδα και συγκεκριμένα στην 3η θέση με τα τραγούδια: Die for you (2001, Antique), Shake it (2004, Σάκης Ρουβάς) και Secret combination (2008, Καλομοίρα).
Η χώρα μας μετράει και τη μοναδική της πρωτιά στο θεσμό έως σήμερα με την οποία η Έλενα Παπαρίζου τραγουδώντας My number One το 2005, έφερε τη διοργάνωση του διαγωνισμού την επόμενη χρονιά στην Αθήνα.
Παρακάτω θα δείτε αναλυτικά όλες τις ελληνικές συμμετοχές, καθώς και τη θέση που πήρε η καθεμιά στο διαγωνισμό, από το 1974 έως σήμερα. (Ωστόσο, η Ελλάδα μετράει και μερικές απουσίες τις χρονιές: 1975, 1982, 1984, 1986, 1999 και 2000.)
Έτος | Θέση | Τραγούδι | Ερμηνευτής |
2015 | 19 | One Last Breath | Mαρία Έλενα Κυριάκου |
2014 | 20 | Rise Up | Freaky Fortune/Riskykidd |
2013 | 6 | Alcohol is Free | Koza Mostra – Αγάθωνας Ιακωβίδης |
2012 | 17 | Aphrodisiac | Ελευθερία Ελευθερίου |
2011 | 7 | Watch my dance | Λούκας Γιώρκας feat. Stereo Mike |
2010 | 8 | OPA | Γιώργος Αλκαίος |
2009 | 7 | This is our night | Σάκης Ρουβάς |
2008 | 3 | Secret Compination | Καλομοίρα |
2007 | 7 | Yassou Maria | Σαρμπέλ |
2006 | 9 | Everything | Άννα Βίσση |
2005 | 1 | My Number One | Έλενα Παπαρίζου |
2004 | 3 | Shake It | Σάκης Ρουβάς |
2003 | 17 | Never let you go | Μαντώ |
2002 | 17 | S.A.G.A.P.O. | Μιχάλης Ρακιντζής |
2001 | 3 | Die for you | Antique |
1998 | 20 | Μια κρυφή ευαισθησία | Συγκρατημένη Θάλασσα |
1997 | 12 | Χόρεψε | Μ. Ζορμπά |
1996 | 14 | Εμείς φοράμε τον χειμώνα ανοιξιάτικα | Μαριάννα Ευστρατίου |
1995 | 12 | Ποια προσευχή | Ελίνα Κωνσταντοπούλου |
1994 | 14 | Το τρεχαντήρι | Κώστας Μπίγαλης |
1993 | 9 | Ελλάδα χώρα του φωτός | Καίτη Γαρμπή |
1992 | 5 | Όλου του κόσμου η ελπίδα | Κλεοπάτρα |
1991 | 13 | Άνοιξη | Σοφία Βόσσου |
1990 | 19 | Χωρίς σκοπό | Χρήστος Κάλοου |
1989 | 9 | Το δικό σου αστέρι | Μαριάννα |
1988 | 17 | Κλόουν | Αφροδίτη Φρυδά |
1987 | 10 | Stop | Bang |
1985 | 16 | Μοιάζουμε | Τάκης Μπινιάρης |
1983 | 14 | Μου λες | Κ. Στασινοπούλου |
1981 | 8 | Φεγγάρι Καλοκαιρινό | Γιάννης Δημητράς |
1980 | 13 | Ώτο-Στοπ | Άννα Βίσση |
1979 | 8 | Σωκράτη Eσύ Super Star | Ελπίδα |
1978 | 8 | Τσάρλι Τσάπλιν | Τάνια Τσανακλίδου |
1977 | 5 | Μάθημα Σολφέζ | Πασχάλης, Μαριάννα Τόλη, Ρόμπι Ουίλιαμς, Μπέσσυ Αργυράκη |
1976 | 13 | Παναγιά μου, Παναγιά μου | Μαρίζα Κωχ |
1974 | 11 | Κρασί, θάλασσα και τ’αγόρι μου | Μαρινέλλα |
READ MORE
No comments:
Post a Comment